服務熱線:0514-85865288手機號碼:18605220022
地 址:揚州市邗江區維揚經濟開發區創業園中路9號
	
| 品牌 | 貝爾電裝 | 
|---|
電動通風蝶閥 鑄鋼通風蝶閥 手動通風蝶閥 不銹鋼通風蝶閥 煙氣通風蝶閥 煙道通風蝶閥
資料來源:揚州貝爾閥門控制有限公司  | ||||
閥門電動裝置  | 電動執行機構  | 品牌電動執行器  | 電動閥門控制器  | 電動閥門  | 
DZW閥門電動裝置 (Z型閥門電裝)  | 精小型電動執行器  | 西門子電動執行器 (揚州西門子)  | 掛壁式閥門控制箱  | 電動閘閥  | 
DKJ電動執行器  | 抽屜式閥門控制箱  | 電動截止閥  | ||
DQW閥門電動裝置 (Q型閥門電裝)  | DKZ電動執行器  | 羅托克電動執行器 (英國羅托克)  | 戶外型閥門控制箱  | 電動蝶閥  | 
3810L電動執行器  | 防爆型閥門控制箱  | 電動球閥  | ||
LQ閥門電動裝置  | 3810R電動執行器  | 德國PS電動執行器  | BFA型閥門控制器  | 電動調節閥  | 
一、D941W-1C DN300 煙氣管道通風蝶閥 耐溫400℃產品介紹
D941W電動通風蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.6MPa,具有結構簡單、重量輕、操作力矩小、啟閉迅速、動作靈活、流通能力大、調節精度高等特點。
二、D941W-1C DN300 煙氣管道通風蝶閥 耐溫400℃工作原理
D941W電動通風蝶閥由角型程電子式電動執行器和通風蝶閥機構組成。機電一體化的結構設計,具有機內伺服操作和開度信號位置反饋、位置指示、手動操作等功能,功能強、性能可靠、控制精確,以AC220V或AC380V電源電壓作動力,接受控制系統輸入的(4-20mA或1-5VDC)電流信號或電壓信號,即可控制運轉,實現對工藝流體介質的比例調節控制或開關控制。
三、D941W-1C DN300 煙氣管道通風蝶閥 耐溫400℃產品特點
    1、驅動力矩小,啟閉靈活,操作方便可靠。
    2、可配備各種驅動裝置,如手動裝置、推桿裝置等。
    3、閥芯可做成雙門或百葉式,以滿足不同用戶的要求。
    4、閥體上設置密封擋圈,密封無可見間隙,泄漏率小。
    5、采用鋼板焊接制造,結構尺寸短,體積小,重量輕,安裝方便。
    6、蝶板與閥體間的膨脹間隙長,能有效防止因熱脹冷縮造成的卡死現象。
四、D941W-1C DN300 煙氣管道通風蝶閥 耐溫400℃外形及尺寸
DN  | D  | D1  | L  | L1  | L2  | n-Фd  | b  | 
300  | 405  | 370  | 120  | 716  | 220  | 8-12  | 10  | 
350  | 455  | 420  | 140  | 786  | 240  | 8-14  | 10  | 
400  | 505  | 470  | 140  | 924  | 270  | 12-18  | 10  | 
450  | 570  | 530  | 160  | 999  | 295  | 12-18  | 10  | 
500  | 620  | 580  | 160  | 1079  | 325  | 12-18  | 10  | 
600  | 720  | 680  | 180  | 1140  | 380  | 16-18  | 12  | 
700  | 820  | 780  | 180  | 1240  | 430  | 16-18  | 12  | 
800  | 920  | 880  | 200  | 1344  | 490  | 16-18  | 12  | 
900  | 1040  | 990  | 200  | 1444  | 540  | 16-18  | 14  | 
1000  | 1140  | 1090  | 220  | 1544  | 590  | 20-18  | 14  | 
1100  | 1240  | 1190  | 220  | 1644  | 640  | 20-18  | 14  | 
1200  | 1340  | 1290  | 240  | 1744  | 690  | 20-18  | 14  | 
1300  | 1440  | 1390  | 240  | 1864  | 760  | 20-18  | 16  | 
1400  | 1540  | 1490  | 260  | 2020  | 810  | 24-18  | 16  | 
1500  | 1640  | 1590  | 260  | 2120  | 860  | 24-18  | 16  | 
1600  | 1740  | 1690  | 280  | 2240  | 980  | 24-18  | 16  | 
1700  | 1840  | 1790  | 280  | 2340  | 1030  | 28-22  | 16  | 
1800  | 1940  | 1890  | 300  | 2440  | 1096  | 28-22  | 16  | 
1900  | 2040  | 1990  | 300  | 2540  | 1146  | 32-22  | 16  | 
2000  | 2150  | 2090  | 320  | 2640  | 1196  | 32-26  | 16  | 
2200  | 2360  | 2300  | 340  | 3252  | 1296  | 36-26  | 16  | 
2400  | 2560  | 2500  | 360  | 3452  | 1396  | 36-26  | 18  | 
2600  | 2760  | 2700  | 380  | 3652  | 1496  | 40-26  | 18  | 
2800  | 2960  | 2900  | 400  | 3852  | 1596  | 40-26  | 18  | 
3000  | 3190  | 3110  | 400  | 3896  | 1698  | 44-30  | 18  | 
3200  | 3390  | 3310  | 440  | 4110  | 1798  | 44-30  | 20  | 
3400  | 3590  | 3510  | 440  | 4396  | 1898  | 48-30  | 20  | 
3600  | 3790  | 3710  | 480  | 4636  | 1998  | 48-30  | 20  | 
3800  | 4000  | 3910  | 480  | 4886  | 2098  | 52-30  | 22  | 
4000  | 4210  | 4120  | 520  | 5160  | 2210  | 52-30  | 22  | 
貝爾鄭重承諾:產品出廠前均已經過各項嚴格品質管制作業及性能試驗,自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災害,外力破壞,及未經本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
如有需要請:李亞東
電動通風蝶閥 鑄鋼通風蝶閥 手動通風蝶閥 不銹鋼通風蝶閥 煙氣通風蝶閥 煙道通風蝶閥

